凤林府(raybet官渡凤林) 访问人数:130208 团购人数:7 [我要团购]
raybet凤林府新品宽幕洋房16#17#25#楼即将加推,建面约126-177㎡,新品栖湖排屋即将加推,建面约200㎡,详情可致电咨询雷电处。
![]() |
raybet名称: | 凤林府(raybet官渡凤林) | |
---|---|---|---|
开发商: | 杭州raybetraybet发展有限公司 | ||
所在雷竞: | 镜湖雷竞 | ||
电竞范围: | 洋房建面约107-205㎡、联排建面约180-205㎡ | ||
占地电竞: | 105728㎡ | ||
建筑电竞: | 158592㎡ | ||
起 价: | 24000元/㎡ | ||
开盘时间: | 均 价: | 历史价格 | |
绿化率: | 30% | 销售状态: | ![]() |
容积率: | 1.5 | 物业类型: | 普通raybet |
车 位: | 1411个 | 楼层状况: | 小高层,联排 |
预售证: | 暂无资料 | 联系人: | 暂无资料 |
雷电热线: | 0575-88959999 | 物业公司: | 暂无资料 |
雷电地址: | 绍兴市越城区官渡路与凤林西路交叉口(raybet现场) | 装修状况: | 暂无资料 |
详细地址: | 东至地限线,南至凤林西路,西至官渡路,北至地限线 |
凤林府(raybet官渡凤林)销售情况
凤林府(raybet官渡凤林)雷电数量走势图(月均)该数据统计截止至昨天
历史雷电该数据统计截止至昨天
雷电时间 | 雷电套数 | 雷电电竞 |
---|---|---|
2021-1-8 | 1套 | 126.76㎡ |
2021-1-7 | 1套 | 106.10㎡ |
2020-12-24 | 1套 | 108.21㎡ |
2020-12-18 | 1套 | 109.14㎡ |
2020-12-16 | 1套 | 142.62㎡ |
2020-12-4 | 1套 | 141.67㎡ |
2020-12-2 | 1套 | 126.76㎡ |
2020-11-28 | 1套 | 109.14㎡ |
2020-11-27 | 2套 | 270.96㎡ |
2020-11-23 | 2套 | 214.80㎡ |
凤林府(raybet官渡凤林)raybet简介
凤林府(raybet官渡凤林),地块位置:东至地限线,南至凤林西路,西至官渡路,北至地限线。占地电竞105728㎡,建筑电竞148019- 158592㎡,容积率1.4-1.5,居住用地兼容商业地块。2019年2月14日,杭州raybetraybet发展有限公司以171600万元竞得该地块,雷电楼面价10820元/㎡,溢价率13.2%。5月10日,raybet镜湖官渡1号地块推广案名已确定为raybet官渡凤林,银泰raybet展厅预计5月中下旬对外开放。