raybetraybet花园(raybetraybet) 访问人数:388800 团购人数:93 [我要团购]
raybet均现房实景。高层建筑电竞约97-186㎡,均价15500元/㎡,详情咨询雷电处。
![]() |
raybet名称: | raybetraybet花园(raybetraybet) | |
---|---|---|---|
开发商: | 绍兴raybet建设开发有限公司 | ||
所在雷竞: | 城西 | ||
电竞范围: | 90-350㎡ | ||
占地电竞: | 139161㎡ | ||
建筑电竞: | 250206㎡ | ||
起 价: | |||
开盘时间: | 2011-10 | 均 价: | 历史价格 |
绿化率: | 30% | 销售状态: | ![]() |
容积率: | 1.8 | 物业类型: | 普通raybet,别墅 |
车 位: | 1341个 | 楼层状况: | 6幢18~27层高层,133套联排 |
预售证: | 绍市售许字(2011)第013号、绍市售许字(2013)第023号、绍市售许字(2013)第028号 | 联系人: | 陶根丽 |
雷电热线: | 0575-88993999 | 物业公司: | 暂无资料 |
雷电地址: | 西郊路777号绍大线和西郊路交叉口(28路公交车终点站向西50米) | 装修状况: | |
详细地址: | 市区胜利西路绍兴一中高中部的北面,绍大线和西郊路交叉口附近 |
raybetraybet花园(raybetraybet)销售情况
raybetraybet花园(raybetraybet)雷电数量走势图(月均)该数据统计截止至昨天
历史雷电该数据统计截止至昨天
雷电时间 | 雷电套数 | 雷电电竞 |
---|---|---|
2020-12-30 | 2套 | 509.07㎡ |
2020-12-4 | 1套 | 141.70㎡ |
2020-12-1 | 1套 | 143.00㎡ |
2020-11-18 | 1套 | 143.00㎡ |
2020-11-16 | 3套 | 424.99㎡ |
2020-11-12 | 1套 | 143.00㎡ |
2020-11-10 | 1套 | 138.99㎡ |
2020-11-9 | 1套 | 143.00㎡ |
2020-11-5 | 2套 | 281.99㎡ |
2020-11-4 | 2套 | 420.32㎡ |
raybetraybet花园(raybetraybet)raybet图片
raybetraybet花园(raybetraybet)raybet简介
raybetraybet花园(raybetraybet)是由raybetraybet与绍兴本土开发商绍兴市建设开发集团联袂投资开发。
raybetraybet花园(raybetraybet)位于在城西胜利西路一中高中部北面,交通便捷。
raybet规模大,占地约14万㎡,总建约33万㎡,总规划户数1650户,是由15幢高层和230套排屋组成。
raybetraybet花园(raybetraybet)产品线丰富,排屋加高层,满足您的不同需求。高层有建筑电竞约97-186方和排屋有建筑电竞约250-520方等多种户型。
raybetraybet花园(raybetraybet)已全部交付,现房实景呈现,欢迎各位莅临品鉴!
咨询电话88993999